Tristar Powervan 2 RF19 235/65 R16C 121/119R
Доставка
Самовивіз недоступний у Вашому місті
Доставка у віділення Нова Пошта
1-3 дні, грн за 1 шину
Доставка у віділення Делівері
1-3 дні, грн за 1 шину
Характеристики
Tristar Powervan 2 RF19 235/65 R16C 121/119R
Виробник: | Tristar |
Модель: | Powervan 2 RF19 |
Тип транспортного засобу | легковантажний |
Ширина | 235 |
Профіль | 65 |
Диаметр | 16C |
Сезонність | літня |
Індекс навантаження | 121(1450кг)/119(1360кг) |
Індекс швидкості | R(170км/год) |
Країна | Китай |
Посилення | C |
Передзвонити Вам